治療にかかる費用と医療費控除
【治療にかかる費用一覧】
検査関連
| 項 目 | 料 金 |
| 虫歯と歯周病の検査(唾液検査含む) | 10,500円 |
| 顕微鏡細菌検査 |
3,150円 |
| バナペリオ(歯周病細菌数) | 5,250円 |
ホワイトニング
| 項 目 | 料 金 |
| カウンセリング 初回のみ(シェードテイキング 口腔内写真) | 3,150円 |
| ホームホワイトニング(セット全部含む) | 31,500円 |
| オフィスホワイトニング 1本 | 4,200円 |
| デュアルホワイトニング(ホーム&オフィス1回含む) | 73,500円 |
| ホームホワイトニング用液(追加希望の場合のみ) | 2,100円~3,150円 |
| 歯磨き粉(ホワイトニング専用) | 1,050円 |
| ホームジェル(知覚過敏用) | 840円 |
| トレー紛失(当院2年以内) | 10,500円 |
PMTC
| 項 目 | 料 金 |
| 歯科衛生士による機械的清掃 30分まで | 5,250円 |
| 歯科衛生士による機械的清掃 45分まで | 8,400円 |
| 歯科衛生士による機械的清掃 60分まで | 10,500円 |
ハイブリッド(4seasons ダイレクトボンディング)
| 項 目 | 料 金 |
| 基本料金+単純 | 12,600円 |
| 基本料金+隣接面1面 | 15,750円 |
| 基本料金+隣接面2面 | 21,000円 |
| 基本料金+ラミネート | 31,500円 |
インレー、オンレー(詰め物)※当院では金属をお薦めしません
| 項 目 | 料 金 |
| セレック インレー | 42,000円 |
| セレック オンレー(インレーより範囲が大きいもの) | 63,000円 |
| e.max インレー | 52,500円 |
| e.max オンレー(インレーより範囲の大きいもの) | 73,500円 |
| ※e.maxとは通常のセラミックの2倍以上の強度をもつ特殊なセラミックのことです | かみ合わせの強い奥歯などに使用します |
クラウン(被せ物)
| 項 目 | 料 金 |
| ジルコニアコーピングポーセレンクラウン | 157,500円 |
| ハイブリッドクラウン | 現在使用中止しています |
| 硬質レジン前装冠(Veni )小臼歯・大臼歯 | 52,500円 |
| セレッククラウン 前歯(ノーマル審美) | 105,000円 |
| セレッククラウン 前歯(困難審美) | 126,000円 |
| セレック 臼歯部クラウン(通常セラミック使用) | 84,000円 |
| ファイバーコア(直接法) | 10,500円 |
| e.max クラウン 臼歯 | 105,000円 |
| e.max レイヤリングクラウン 前歯 | 157,500円 |
| ファイバーコア(間接法) | 21,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア (ノーマル審美) | 105,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア (困難審美) | 126,000円 |
インプラント
| 項 目 | 料 金 |
| カウンセリング(セカンドオピニオンのみ)30分 | 3,150円 |
| 手術基本料金(カウンセリング ステント代等 含む) | 157,500円 |
| 麻酔(笑気麻酔) | 5,250円 |
| 麻酔(静脈鎮静法) | 84,000円 |
| インプラント埋入(ITI Nobel) | 157,500円 |
| マイナー・ボーングラフト ※必要な場合のみ | 31,500円 |
| GBR法(骨誘導再生法) ※必要な場合のみ | 52,500円 |
| ソケットリフト ※必要な場合のみ | 31,500円 |
| サイナスリフト(上顎洞挙上術) ※必要な場合のみ | 105,000円 |
| 2次オペ(パンチ) | 5,250円 |
| 2次オペ(切開) | 10,500円 |
| TEK (インプラント上) | 5,250円 |
| TEK (ダミー) | 2,100円 |
| プロビジョナル(審美的部位) | 10,500円 |
| アバット(審美的部位) | 52,500円 |
| アバット(セメンテーション) | 31,500円 |
| アバット(スクリュー) | 42,000円 |
| メタル カスタム アバット | 42,000円 |
| ジルコニア カスタム アバット | 52,500円 |
| インセラム ジルコニア アバット | 31,500円 |
| CMバー(1歯台につき) | 52,500円 |
| インプラントメインテナンス基本料 30分 | 5,250円 |
| メインテナンス加算 1歯(ねじ止めタイプ) | 525円 |
| フィメール修理 1歯 |
5,250円 |
| リライニング 一床 |
3,150円 |
| 義歯修理(破折等) |
5,250円 |
歯列矯正
| 項 目 | 料 金 |
| 小児 拡大床 1床 | 52,500円 |
| 小児 FKO 1床 | 105,000円 |
| クラウンループ 1歯 | 7,350円 |
| ハンドループ 1歯 | 7,350円 |
| クラウンデスタルシュー 1歯 | 10,500円 |
| 小児義歯 1床 | 52,500円 |
| リテーナー(保定装置) 片顎 | 10,500円 |
歯周病治療
| 項 目 | 料 金 |
| 除菌療法(薬代含む) | 5,250円 |
仮歯
| 項 目 | 料 金 |
| TEK(暫間的) | 2,100円 |
| プロビジョナル(審美) | 5,250円 |
| TEK ポンティック | 2,100円 |
顎関節症および咬合診断装置
| 項 目 | 料 金 |
| アルカスディグマ | 5,250円 |
【お支払方法】
高額な治療の場合、クレジットカード、ローン、お振込でのお支払いも承っております。
<取り扱いクレジット>
JCB,セゾン,ダイナース,アメックス,VISA,UFJ,DC,NICOS,MUFG
<取り扱いローン>

スルガ銀行デンタルローン
こちらでご返済計画のシミュレーションができます。
【医療費控除】
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
医療費控除の対象
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
医療費控除の対象となる歯科治療
●自由診療の場合
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。
●歯列矯正の場合
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。
●交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ
医療費控除の手続き
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑
































